- Liquidity
- $107,394
- 24h volume
- $75,860
- 24h change
- 1.9%
- Holders
- 3,059
- Transfers pausable
Risk indicators are not proof of fraud. Missing evidence remains unavailable.
updated 16:30:00 UTC
$21.2B
1,315 recorded incidents
2,802
0 with provider contract coverage
8
bounded latest-profile sample; not every token
…
loading swarm cases
Loading swarm case ledger…
Provider-reported security indicators and market snapshots; individual evidence includes source and observation time.
solana · 3qcqSKnw2aYAT6Txbt6en2wJRTNFycrKvk1qPHQapump
| Network | Single-chain reported amount | Incidents | Allocation | Scanning |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum Mainnet#1 | $6.3B | 547 | 118 multichain unallocated | market only |
| BNB Smart Chain Mainnet#56 | $1.4B | 304 | 59 multichain unallocated | market only |
| Base#8453 | $54.6M | 65 | 29 multichain unallocated | market only |
| Polygon Mainnet#137 | $96.9M | 64 | 29 multichain unallocated | market only |
| Solana#-1 | $1.0B | 57 | 15 multichain unallocated | market only |
| Tron Mainnet#728126428 | $22.9M | 25 | 17 multichain unallocated | incident catalogue |
| Blast Mainnet#238 | $72.9M | 10 | 2 multichain unallocated | incident catalogue |
| Blast#81457 | $72.9M | 10 | 2 multichain unallocated | incident catalogue |
| Sonic Mainnet#146 | $5.6M | 6 | 2 multichain unallocated | incident catalogue |
| Cronos Mainnet#25 | $127M | 5 | 1 multichain unallocated | market only |
| Linea#59144 | $884K | 5 | 2 multichain unallocated | market only |
| Elastos Smart Chain#20 | $467K | 3 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Ethereum Classic#61 | $7.5M | 3 | — | incident catalogue |
| Hedera Mainnet#295 | $11.7M | 3 | — | incident catalogue |
| Acala Network#787 | $3.7M | 3 | — | incident catalogue |
| Fuse Mainnet#122 | $5.0M | 2 | — | incident catalogue |
| Unichain#130 | Unavailable | 2 | 2 multichain unallocated | incident catalogue |
| TAC Mainnet#239 | $7.5M | 2 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Moonriver#1285 | Unavailable | 2 | 2 multichain unallocated | incident catalogue |
| Mantle#5000 | $1.4M | 2 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Berachain#80094 | $90.0K | 2 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Taiko#167000 | $1.7M | 2 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Polkadot#420420419 | $3.0M | 2 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Rootstock Mainnet#30 | $150K | 1 | — | incident catalogue |
| Syscoin Mainnet#57 | $10.0M | 1 | — | incident catalogue |
| Meter Mainnet#82 | Unavailable | 1 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Shibarium#109 | $4.1M | 1 | — | incident catalogue |
| Huobi ECO Chain Mainnet#128 | $176K | 1 | — | incident catalogue |
| Monad#143 | $821K | 1 | — | incident catalogue |
| PulseChain#369 | $5.0M | 1 | — | incident catalogue |
| Polygon zkEVM#1101 | Unavailable | 1 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| WEMIX3.0 Mainnet#1111 | $737K | 1 | — | incident catalogue |
| Sei Network#1329 | $1.3M | 1 | — | incident catalogue |
| KiiChain#1783 | $9.7M | 1 | — | incident catalogue |
| Abstract#2741 | $400K | 1 | — | incident catalogue |
| Citrea Mainnet#4114 | $140K | 1 | — | incident catalogue |
| RISE#4153 | $673K | 1 | — | incident catalogue |
| MegaETH#4326 | Unavailable | 1 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Robinhood Chain#4663 | Unavailable | 1 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| BounceBit Mainnet#6001 | $3.0M | 1 | — | incident catalogue |
| 0G Mainnet#16661 | $516K | 1 | — | incident catalogue |
| Mezo#31612 | $401K | 1 | — | incident catalogue |
| ApeChain#33139 | Unavailable | 1 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| Mode#34443 | $8.6M | 1 | — | incident catalogue |
| Nesa#41443 | $50.0M | 1 | — | incident catalogue |
| Celo Mainnet#42220 | $8.4M | 1 | — | incident catalogue |
| REI Network#47805 | Unavailable | 1 | 1 multichain unallocated | incident catalogue |
| BOB#60808 | $1.5M | 1 | — | incident catalogue |
| VeChain#100009 | $6.5M | 1 | — | incident catalogue |
| Scroll#534352 | $7.6M | 1 | — | market only |
| Oraichain Mainnet#108160679 | $1.0M | 1 | — | incident catalogue |
| Expanse Network#2 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| ThaiChain#7 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| c8ntinuum#8 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Quai Mainnet#9 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| OP Mainnet#10 | Unavailable | — | — | market only |
| Metadium Mainnet#11 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Flare Mainnet#14 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Diode Prenet#15 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| ThaiChain 2.0 ThaiFi#17 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Songbird Canary-Network#19 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| ELA-DID-Sidechain Mainnet#22 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| KardiaChain Mainnet#24 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| ShibaChain#27 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Genesis L1#29 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| GoodData Mainnet#33 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| SecureChain Mainnet#34 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| TBWG Chain#35 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Dxchain Mainnet#36 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| CONX Chain#37 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Valorbit#38 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| U2U Solaris Mainnet#39 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Telos EVM Mainnet#40 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| LUKSO Mainnet#42 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Crab Network#44 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Darwinia Network#46 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Acria IntelliChain#47 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Ennothem Mainnet Proterozoic#48 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| XDC Network#50 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| XDC Apothem Network#51 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| CoinEx Smart Chain Mainnet#52 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Plato Mainnet#53 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Openpiece Mainnet#54 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Zyx Mainnet#55 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Ontology Mainnet#58 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| GoChain#60 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Ellaism#64 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Amazonic Blockchain#65 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| OKXChain Mainnet#66 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| SoterOne Mainnet#68 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Hoo Smart Chain#70 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| FNCY#73 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| IDChain Mainnet#74 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Decimal Smart Chain Mainnet#75 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Mix#76 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| POA Network Sokol#77 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| PrimusChain mainnet#78 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Zenith Mainnet#79 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| GeneChain#80 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Japan Open Chain Mainnet#81 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| GateChain Mainnet#86 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Nova Network#87 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Viction#88 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Garizon Stage0#90 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Garizon Stage1#91 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Garizon Stage2#92 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Garizon Stage3#93 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| SwissDLT#94 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| CamDL Mainnet#95 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| KUB Mainnet#96 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Six Protocol#98 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| POA Network Core#99 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Gnosis#100 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| EtherInc#101 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| WorldLand Mainnet#103 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Velas EVM Mainnet#106 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| ThunderCore Mainnet#108 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| EtherLite Chain#111 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Coinbit Mainnet#112 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
| Dehvo#113 | Unavailable | — | — | incident catalogue |
showing 120 of 1747 live networks — search to reach the rest
2026-10-23 · Initia
Token & Share Accounting — Infinite Mint
2026-10-22 · Solana, Ethereum, WAX
Input Validation — Missing Input Validation
2026-10-21 · Ethereum, Arbitrum, Base, Hyperliquid L1
Key Compromise — Hot Wallet Key Compromised
2026-10-21 · TRON
Key Compromise — Hot Wallet Key Compromised
2026-10-19 · BSC
Token & Share Accounting — Incorrect Share Accounting
2026-10-18 · Solana
Token & Share Accounting — Rounding Error
2026-10-17 · Qubic
Key Compromise — Weak Key Generation
2026-10-16 · Pirate Chain
Token & Share Accounting — Unbacked Mint
2026-10-16 · TON
Token & Share Accounting — Unbacked Mint
2026-10-14 · Ethereum, Base, BSC, Robinhood Chain
Token & Share Accounting — Incorrect Share Accounting
2026-10-13 · Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Solana, TRON, Bitcoin
Frontend & Infrastructure — Key Leaked via Infrastructure
2026-10-10 · Hyperliquid L1
Oracle Manipulation — Spot Price Manipulation
2026-10-09 · unknown chain
Frontend & Infrastructure — Supply Chain Attack
2026-10-08 · Polygon
Protocol Logic — Withdrawal Logic Flaw
2026-10-08 · Ethereum
Token & Share Accounting — Arithmetic Error
2026-10-07 · Arbitrum
—
2026-10-06 · Ethereum
Token & Share Accounting — Rounding Error
2026-10-06 · Ethereum
Access Control — Improper Access Control
2026-10-02 · Base
Token & Share Accounting — Incorrect Share Accounting
2026-10-01 · Ethereum
Access Control — Improper Access Control
2026-10-01 · BSC
Bridge & Cross-Chain — Bridge Logic Flaw
2026-09-30 · BSC
Protocol Logic — Swap Logic Flaw
2026-09-27 · Ethereum
Social Engineering — Impersonation Scam
2026-09-25 · Demex, Ethereum, BSC
Bridge & Cross-Chain — Cross-Chain Message Spoofing
2026-09-24 · Ethereum, BSC, Bitcoin, Tron
Key Compromise — Hot Wallet Key Compromised
Autonomous multi-chain scam token hunter · free public data · no human input
Planned slots are capacity, not running programs. Real work runs through at most 12 parallel workers because the free data sources limit request rates. Each cycle is capped at 250 tokens and 60 contract scans. Task counts are real completed requests since this page opened.
Nothing flagged yet.